Pai Chai Hakdang được thành lập vào năm 1885 bởi Linh mục Appenzeller, một nhà truyền giáo thuộc Hiệp hội Giám lý Hoa Kỳ, và vào năm 1886, năm sau đó, Hoàng đế Gojong đã nhận được một bảng hiệu có tên Pai Chai Hakdang.
Pai Chai Hakdang, khởi đầu là tổ chức đại học kiểu phương Tây đầu tiên của Hàn Quốc, đặt mục tiêu giáo dục là cơ sở giáo dục đại học ngang tầm một trường đại học của Mỹ và cung cấp nền giáo dục mới cho nhân dân chúng ta trong thời kỳ đen tối khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc. .
Năm 1885, khoa đại học chính thức được thành lập, ba khoa được đưa vào hoạt động: Văn học Anh, Văn học Hàn Quốc và Thần học, đào tạo ra những người tiên phong thuộc nhiều quốc tịch. Tên của trường đã bị xóa bỏ vào năm 1925 bởi Tổng chính phủ Nhật Bản của Hàn Quốc, và sau đó được đổi tên thành Trường trung học Paichae vào năm 1937.
Năm 1958, Pai Chai Hakdang được phê duyệt, và vào năm 1978, trường này sát nhập với Trường mẫu giáo Daejeon cho đến ngày nay. Từ tổng thống đầu tiên, Kim Geun-ho, đến tổng thống thứ 19 hiện tại, Kwak Myung-geun, Paichai Hakdang, người đã gìn giữ truyền thống và tinh thần của dân tộc chúng ta bất chấp mọi nghịch cảnh.
- Tên tiếng Anh: Pai Chai University (PCU)
- Tên tiếng Hàn: 배재대학교
- Loại hình: Tư thục
- Số lượng giảng viên: 741
- Số lượng sinh viên: 9,446 sinh viên, 741 du học sinh
- Địa chỉ: 155-40 Baejae-ro, Seo-gu, Daejeon, Hàn Quốc
- Website: pcu.ac.kr
3 đặc điểm nổi bật của trường Pai Chai
1. Ngành học thời thượng
Sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành hệ tiếng Hàn tại Đại học Pai Chai có thể lựa chọn những ngành học hot nhất như Kỹ sư, Kinh doanh, Du lịch – Khách sạn hay Ngôn ngữ Hàn. Đây không chỉ là khối ngành học hấp dẫn, mà có cơ hội tìm việc cao sau khi tốt nghiệp.
2. Học phí hợp lý
So với các trường đại học tư cùng thứ hạng, học phí của Pai Chai thuộc nhóm thấp, từ hệ tiếng đến đại học. Theo đó, nếu học tiếng, sinh viên cần chi trả 5,000,000 KRW/năm (100,000,000 VNĐ).
Trong khi, mức học phí chuyên ngành, hệ đại học và sau đại học dao động từ 6,000,000 – 8,000,000 KRW/năm (120,000,000 – 160,000,000 VNĐ).
3. Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh
Đây là đặc điểm nổi bật mà sinh viên mong muốn học tại ngôi trường này cần lưu ý. Để được kết nối, tìm hiểu và có thêm thông tin về Đại học Pai Chai qua con mắt du học sinh Việt Nam.
Điều Kiện Nhập Học Pai Chai University
Điều Kiện Nhập Học Hệ Tiếng Hàn
- Điều kiện về học vấn: Sinh viên cần tốt nghiệp THPT, thời gian tốt nghiệp không quá 2 năm và điểm GPA từ 5 trở lên.
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Điều kiện du học Hàn Quốc hệ đại học tại PCU
- Sinh viên đã tốt nghiệp cấp 3 tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3
- Khoa Kỹ thuật & Khoa học Tự nhiên: TOPIK 2 trở lên
Chương Trình Đào Tạo Tiếng Hàn
Thời lượng | 10 tuần/kỳ ~ 200 giờ |
Thời gian học | Thứ 2 – Thứ 6, từ 9:00 – 13:00 |
Cấp độ | Cấp độ từ 1 – 6: Nghe, nói, đọc, viết, tập trung đào tạo giao tiếp |
Sĩ số lớp | 12 – 15 sinh viên |
Học phí | 4,800,000 KRW/năm ~ 96,000,000 VND |
Ngành học và học phí tại trường Đại học Pai Chai Hàn Quốc
Các ngành học và chi phí du học Hàn Quốc hệ Đại học
Phí nhập học: 704,000 KRW (14,080,000 VNĐ)
Lĩnh vực | Khối ngành | Khoa |
Học xá Howard | ||
Văn hóa & ngôn ngữ Toàn cầu | Khoa học xã hội & nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc |
Ngôn ngữ và Văn học Anh | ||
Kinh doanh ngôn ngữ toàn cầu | Khoa học xã hội & nhân văn | TESOL & Tiếng Anh thương mại |
Nghiên cứu Tây Ban Nha và Mỹ Latinh | ||
Nghiên cứu Trung Quốc | ||
Nghiên cứu Nhật Bản | ||
Nghiên cứu Nga | ||
Dịch vụ hàng không toàn cầu | ||
Phúc lợi xã hội | Khoa học xã hội & nhân văn | Tâm lý học và Triết học |
Phúc lợi và Thần học | ||
Sức khỏe và Phúc lợi Người cao tuổi | ||
Học xá Seo Jae-Pil | ||
Quản trị kinh doanh | Khoa học xã hội & nhân văn | Quản trị kinh doanh |
Thương mại quốc tế | ||
Thương mại điện tử | ||
Tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ | ||
Khoa học xã hội | Khoa học xã hội & nhân văn | Chính trị, Báo chí và An ninh |
Hành chính công | ||
Chính sách cộng đồng | ||
Pháp luật | ||
Học xá Appenzeller | ||
Sinh học | Khoa học tự nhiên | Khoa học Sinh học và Dược liệu |
Khoa học Y sinh và Công nghệ Sinh học | ||
Khoa học Đời sống và Công nghệ Sinh học | ||
Kiến trúc cảnh quan và trồng trọt | ||
Công nghệ thông tin | Kỹ thuật | Kỹ thuật máy tính |
Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | ||
Kỹ thuật trò chơi | ||
An ninh mạng | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật điện | ||
Khoa học tự nhiên | Ứng dụng toán học | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật dân dụng, môi trường và đường sắt | |
Kỹ thuật Nano | Kỹ thuật | Kỹ thuật vật liệu nâng cao |
Kỹ thuật vật liệu nanopolymer | ||
Khoa học tự nhiên | Kỹ thuật Dược phẩm |
Học xá Kim So-Wol | ||
Du lịch | Khoa học xã hội & nhân văn | Du lịch, Khách sạn, Sự kiện & Quản lý hội nghị |
Quản lý Dịch vụ Giải trí | ||
Khoa học tự nhiên | Quản lý dịch vụ ăn uống | |
Nghệ thuật | Giải trí-Thể thao | |
Năng khiếu | Khoa học xã hội & nhân văn | Nội dung phương tiện |
Nghệ thuật | Nhiếp ảnh và Thiết kế Hình ảnh | |
Khoa học tự nhiên | Dệt may quần áo | |
Kỹ thuật | Ngành kiến ​​trúc | |
Nghệ thuật | Mỹ thuật và Thiết kế | |
Nghệ thuật Sân khấu và Điện ảnh | ||
Âm Nhạc ứng dụng | ||
Piano |
Các ngành học và học phí hệ Sau Đại học tại Đại học Pai Chai
Phí nhập học: 775,000 KRW (15,500,000 VNĐ)
Khối ngành | Khoa | Học phí | |
KRW/năm | VND/năm | ||
Khoa học xã hội & nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Sư phạm tiếng Hàn, Giáo dục mầm nonNgôn ngữ Anh và Văn, TESOLKinh tế và Thương mại Đông Bắc Á, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Thương mại điện tử, Quản lý du lịchPháp luật, Hành chính công, Tư vấnGiải trí, Dịch vụ và Thể thao | Thạc sĩ: 8,200,000Tiến sĩ: 8,416,000 | Thạc sĩ: 164,000,000Tiến sĩ: 168,320,000 |
Khoa học tự nhiên | Toán học, Vật lý, Hóa học, Hóa sinhSinh học, Kỹ thuật mã genDệt may, Kiến trúc cảnh quan và trồng trọt | Thạc sĩ: 10,458,000Tiến sĩ: 10,648,000 | Thạc sĩ: 209,160,000Tiến sĩ: 212,960,000 |
Kỹ thuật | Kỹ thuật vật liệuKỹ thuật máy tínhKỹ thuật Thông tin & Truyền thôngKỹ thuật điện tửKỹ thuật Games & Đa phương tiệnKỹ thuật dân dụng, môi trường và đường sắtNgành kiến trúcAn ninh mạng | ||
Nghệ thuật | Âm nhạc, Mỹ thuật |
Ký Túc Xá
Cũng giống như đa phần các trường đại học khác ở Daejeon, Đại học Pai Chai có đầy đủ ký túc xá tiện nghi cho sinh viên quốc tế, từ hệ tiếng Hàn đến hệ đại học và sau đại học.
Mỗi khu ký túc xá đều có có các loại phòng đôi đến phòng 4, hệ thống phòng gym, căn tin, quán café, nhà hàng … được trang bị tiện nghi và đầy đủ.
Tòa ký túc | Loại phòng | Phí (KRW)/kỳ | Chi phí (VND/kỳ) |
PAITEL A (Nữ) | Phòng đôi | 660,000 | 13,200,000 |
Phòng đôi | 660,000 | 13,200,000 | |
Phòng 3 người | 610,000 | 12,200,000 | |
PAITEL B (Nam) | Phòng đôi | 660,000 | 13,200,000 |
Phòng 3 người | 610,000 | 12,200,000 | |
Phòng 4 người | 560,000 | 11,200,000 | |
Mokryun | Phòng 4 người | 425,000 | 8,500,000 |
Jiphyeon | Phòng 4 người | 425,000 | 8,500,000 |
Seojaepil | Phòng đôi | 800,000 | 16,000,000 |
Nu-Ri (Ngoài trường) | Phòng đôi | 780,000 | 15,600,000 |
Yang-Ji (Ngoài trường) | Phòng 18 mét vuông | 945,000 | 18,900,000 |
Phòng 24 mét vuông | 1,100,000 | 22,000,000 |
Học bổng du học Hàn Quốc tại Đại học Pai Chai
Du học sinh hoàn thành chương trình tiếng Hàn trong một năm tại Trung tâm Giáo dục tiếng Hàn của trường (ECFKL) và muốn đăng ký học lên chuyên ngành tại Pai Chai University được miễn phí nhập học và 60% học phí cho học năm đầu tiên.
Từ năm học thứ hai, học bổng được xét theo điểm GPA, dao động từ 10 – 50% học bổng.
Bên cạnh đó, còn hàng trăm chương trình học bổng khác như: Học bổng Pai Chai Appenzeller, Pai Chai Howard, Pai Chai Chairman of the Board of Trustees, Pai Chai President , v.v.